| 200 m Männer | +2,0 | 27.04.2008 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 27397 | Sirch, Manuel | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,03 | sec. | ||||||
| 2. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,44 | sec. | ||||||
| 3. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 22,52 | sec. | ||||||
| 4. | 27343 | Mittler, Fabian | 1993 | BY | LG Donau-Ries | 22,76 | sec. | ||||||
| 5. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 22,83 | sec. |
| 200 m Männer | -0,8 | 27.04.2008 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 22977 | Wimmer, Raphael | 1989 | BY | LG Aichach-Rehling | 24,04 | sec. | ||||||
| 2. | 10840 | Kieweg, Michael | 1982 | BY | TSV Schwabmünchen | 24,95 | sec. | ||||||
| 3. | 26021 | Harder, André | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 25,05 | sec. | ||||||
| 24426 | Rapp, Manuel | 1990 | BY | TSV Gersthofen | n.a. | ||||||||
| 252638 | Bürkel Meneses, Mateo | 1992 | BY | LG Donau-Ries | n.a. |
| 200 m Männer | +0,8 | 27.04.2008 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 25959 | Boeck, Fabian | 1991 | BY | DJK Friedberg | 24,38 | sec. | ||||||
| 2. | 251683 | Kaiser, Dominic | 1991 | BY | asics Team Wendelstein | 24,72 | sec. | ||||||
| 3. | 25050 | Reichhard, Georg | 1962 | BY | LG Aichach-Rehling | 24,82 | sec. | ||||||
| 4. | 253987 | Fitz, Leonhard | 1991 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 26,16 | sec. |
| 200 m Männer | +0,9 | 27.04.2008 |
| 4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28288 | Basch, Andreas | 1992 | BY | DJK Friedberg | 25,01 | sec. | ||||||
| 2. | 28482 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 25,50 | sec. | ||||||
| 3. | 252681 | Maier, Andreas | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 26,28 | sec. | ||||||
| 4. | 252284 | Sailer, Benedikt | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | 26,36 | sec. |
| 200 m Männer | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 27397 | Sirch, Manuel | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,03 | sec. | ||||||
| 2. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,44 | sec. | ||||||
| 3. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 22,52 | sec. | ||||||
| 4. | 27343 | Mittler, Fabian | 1993 | BY | LG Donau-Ries | 22,76 | sec. | ||||||
| 5. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 22,83 | sec. | ||||||
| 6. | 22977 | Wimmer, Raphael | 1989 | BY | LG Aichach-Rehling | 24,04 | sec. | ||||||
| 7. | 25959 | Boeck, Fabian | 1991 | BY | DJK Friedberg | 24,38 | sec. | ||||||
| 8. | 251683 | Kaiser, Dominic | 1991 | BY | asics Team Wendelstein | 24,72 | sec. | ||||||
| 9. | 25050 | Reichhard, Georg | 1962 | BY | LG Aichach-Rehling | 24,82 | sec. | ||||||
| 10. | 10840 | Kieweg, Michael | 1982 | BY | TSV Schwabmünchen | 24,95 | sec. | ||||||
| 11. | 28288 | Basch, Andreas | 1992 | BY | DJK Friedberg | 25,01 | sec. | ||||||
| 12. | 26021 | Harder, André | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 25,05 | sec. | ||||||
| 13. | 28482 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 25,50 | sec. | ||||||
| 14. | 253987 | Fitz, Leonhard | 1991 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 26,16 | sec. | ||||||
| 15. | 252681 | Maier, Andreas | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 26,28 | sec. | ||||||
| 16. | 252284 | Sailer, Benedikt | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | 26,36 | sec. | ||||||
| 24426 | Rapp, Manuel | 1990 | BY | TSV Gersthofen | n.a. | ||||||||
| 252638 | Bürkel Meneses, Mateo | 1992 | BY | LG Donau-Ries | n.a. |
| 200 m Männer | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,44 | sec. | ||||||
| 2. | 25050 | Reichhard, Georg | 1962 | BY | LG Aichach-Rehling | 24,82 | sec. | ||||||
| 3. | 10840 | Kieweg, Michael | 1982 | BY | TSV Schwabmünchen | 24,95 | sec. |
| 400 m Männer | 27.04.2008 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 24426 | Rapp, Manuel | 1990 | BY | TSV Gersthofen | 51,50 | sec. | ||||||
| 2. | 254274 | Härdle, Daniel | 1982 | BY | Polizei SV Königsbrunn | 55,27 | sec. | ||||||
| 3. | 27750 | Frick, Manuel | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 55,67 | sec. | ||||||
| 4. | 26862 | Hierl, Lukas | 1992 | BY | SV Untermeitingen | 56,17 | sec. | ||||||
| 26018 | Hofstetter, Florian | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | n.a. | ||||||||
| 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | n.a. | ||||||||
| 22765 | Negele, Christian | 1990 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | n.a. | ||||||||
| 17994 | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | n.a. |
| 400 m Männer | 27.04.2008 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Jung, Alexander | 1975 | BY | LG Donau-Ries | 54,61 | sec. | |||||||
| 2. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 55,16 | sec. | ||||||
| 3. | Kröner, Marco | 1992 | BY | LG Donau-Brenz | 55,24 | sec. | |||||||
| 4. | 252284 | Sailer, Benedikt | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | 1:00,03 | sec. |
| 400 m Männer | 27.04.2008 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 27309 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 53,96 | sec. | ||||||
| 2. | Dudov, Sebastian | 1983 | BY | Polizei SV Königsbrunn | 54,50 | sec. | |||||||
| 3. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 55,08 | sec. | ||||||
| 4. | 253608 | Ruminy, Thomas | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | 57,38 | sec. |
| 400 m Männer | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 24426 | Rapp, Manuel | 1990 | BY | TSV Gersthofen | 51,50 | sec. | ||||||
| 2. | 27309 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 53,96 | sec. | ||||||
| 3. | Dudov, Sebastian | 1983 | BY | Polizei SV Königsbrunn | 54,50 | sec. | |||||||
| 4. | Jung, Alexander | 1975 | BY | LG Donau-Ries | 54,61 | sec. | |||||||
| 5. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 55,08 | sec. | ||||||
| 6. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 55,16 | sec. | ||||||
| 7. | Kröner, Marco | 1992 | BY | LG Donau-Brenz | 55,24 | sec. | |||||||
| 8. | 254274 | Härdle, Daniel | 1982 | BY | Polizei SV Königsbrunn | 55,27 | sec. | ||||||
| 9. | 27750 | Frick, Manuel | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 55,67 | sec. | ||||||
| 10. | 26862 | Hierl, Lukas | 1992 | BY | SV Untermeitingen | 56,17 | sec. | ||||||
| 11. | 253608 | Ruminy, Thomas | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | 57,38 | sec. | ||||||
| 12. | 252284 | Sailer, Benedikt | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | 1:00,03 | sec. | ||||||
| 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | n.a. | ||||||||
| 26018 | Hofstetter, Florian | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | n.a. | ||||||||
| 17994 | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | n.a. | ||||||||
| 22765 | Negele, Christian | 1990 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | n.a. |
| 400 m Männer | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dudov, Sebastian | 1983 | BY | Polizei SV Königsbrunn | 54,50 | sec. | |||||||
| 2. | Jung, Alexander | 1975 | BY | LG Donau-Ries | 54,61 | sec. | |||||||
| 3. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 55,08 | sec. | ||||||
| 4. | 254274 | Härdle, Daniel | 1982 | BY | Polizei SV Königsbrunn | 55,27 | sec. | ||||||
| 17994 | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | n.a. |
| 1500 m Männer | 27.04.2008 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 27951 | Niggl, Markus | 1983 | BY | Polizei SV Königsbrunn | 4:14,29 | min. | ||||||
| 2. | 26209 | Steinheber, Lukas | 1991 | BY | LG Zusam | 4:18,33 | min. | ||||||
| 3. | 9464 | Dietrich, Roland | 1966 | BY | LG Stadtbergen | 4:31,30 | min. | ||||||
| 4. | 26152 | Prohm, Magnus | 1991 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:34,28 | min. | ||||||
| 5. | 253642 | Gerstner, Uwe | 1963 | BY | LG Stadtbergen | 4:52,90 | min. | ||||||
| 6. | 40075 | Schaur, Alfred | 1942 | BY | TSV Mindelheim | 5:51,98 | min. | ||||||
| 37154 | Hofner, Reinhard | 1958 | BY | MBB-SG Augsburg | aufg. | ||||||||
| 8496 | Brettmeister, Markus | 1974 | BY | LG Aichach-Rehling | n.a. | ||||||||
| 24596 | Sapper, Josef | 1988 | BY | LG Zusam | n.a. |
| 1500 m Männer | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 27951 | Niggl, Markus | 1983 | BY | Polizei SV Königsbrunn | 4:14,29 | min. | ||||||
| 2. | 26209 | Steinheber, Lukas | 1991 | BY | LG Zusam | 4:18,33 | min. | ||||||
| 3. | 9464 | Dietrich, Roland | 1966 | BY | LG Stadtbergen | 4:31,30 | min. | ||||||
| 4. | 26152 | Prohm, Magnus | 1991 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:34,28 | min. | ||||||
| 5. | 253642 | Gerstner, Uwe | 1963 | BY | LG Stadtbergen | 4:52,90 | min. | ||||||
| 6. | 40075 | Schaur, Alfred | 1942 | BY | TSV Mindelheim | 5:51,98 | min. | ||||||
| 37154 | Hofner, Reinhard | 1958 | BY | MBB-SG Augsburg | aufg. | ||||||||
| 24596 | Sapper, Josef | 1988 | BY | LG Zusam | n.a. | ||||||||
| 8496 | Brettmeister, Markus | 1974 | BY | LG Aichach-Rehling | n.a. |
| 1500 m Männer | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 27951 | Niggl, Markus | 1983 | BY | Polizei SV Königsbrunn | 4:14,29 | min. | ||||||
| 2. | 9464 | Dietrich, Roland | 1966 | BY | LG Stadtbergen | 4:31,30 | min. | ||||||
| 3. | 253642 | Gerstner, Uwe | 1963 | BY | LG Stadtbergen | 4:52,90 | min. | ||||||
| 4. | 40075 | Schaur, Alfred | 1942 | BY | TSV Mindelheim | 5:51,98 | min. | ||||||
| 37154 | Hofner, Reinhard | 1958 | BY | MBB-SG Augsburg | aufg. | ||||||||
| 24596 | Sapper, Josef | 1988 | BY | LG Zusam | n.a. | ||||||||
| 8496 | Brettmeister, Markus | 1974 | BY | LG Aichach-Rehling | n.a. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 24117 | Mayr, Franz | 1987 | BY | LG Aichach-Rehling | 16,37 | sec. | ||||||
| 10840 | Kieweg, Michael | 1982 | BY | TSV Schwabmünchen | aufg. | ||||||||
| 15867 | Kagerhuber, Matthias | 1985 | BY | LG Aichach-Rehling | n.a. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 27.04.2008 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | StG Allgäu-Lechfeld I | BY | 44,66 | sec. |
| 25047 Eberle, Philipp 1991; Tarnowski, Marcus 1990 |
| Bihler, Florian 1990; 24648 Randelzofer, Sebastian 1991 |
| 2. | TSV Schwabmünchen I | BY | 45,12 | sec. |
| 16653 Ruepp, Andreas 1986; 20818 Eisenbarth, Matthias 1988 |
| 10840 Kieweg, Michael 1982; Schießler, Alexander 1984 |
| 3. | StG Gersthofen-Göggingen I | BY | 45,56 | sec. |
| 28047 Bunde, Nicolas 1991; 28043 Seyfried, Kim-Dominik 1992 |
| 28044 Frisch, Maximilian 1992; 28045 Schuck, Jürgen 1992 |
| SpVgg. Auerbach/Streitheim I | BY | aufg. |
| 28479 Blochum, Adrian 1993; 28478 Brahm, Marius 1993 |
| 28482 Kuen, Niklas 1992; 253987 Fitz, Leonhard 1991 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 27.04.2008 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 37192 | Hinterstößer, Jürgen | 1958 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 36,15 | m |
| 32,79 | x | x | x | x | 36,15 |
| 2. | 499 | Ritschel, Stefan | 1977 | BY | TSV Schwabmünchen | 35,90 | m |
| x | x | 33,66 | 31,63 | 35,54 | 35,90 |
| 3. | 24117 | Mayr, Franz | 1987 | BY | LG Aichach-Rehling | 32,79 | m |
| 23,82 | x | 27,12 | 30,38 | 32,56 | 32,79 |
| 4. | 15867 | Kagerhuber, Matthias | 1985 | BY | LG Aichach-Rehling | 32,74 | m |
| 28,33 | 32,74 | x | x | x | 31,87 |
| 5. | 23567 | Labermeier, Christian | 1971 | BY | TSV Schwabmünchen | 24,09 | m |
| 22,57 | 21,63 | 23,58 | 24,09 | 22,87 | 23,77 |
| 200 m m J A | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 22977 | Wimmer, Raphael | 1989 | BY | LG Aichach-Rehling | 24,04 | sec. | ||||||
| 24426 | Rapp, Manuel | 1990 | BY | TSV Gersthofen | n.a. |
| 400 m m J A | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 24426 | Rapp, Manuel | 1990 | BY | TSV Gersthofen | 51,50 | sec. | ||||||
| 2. | 27309 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 53,96 | sec. | ||||||
| 22765 | Negele, Christian | 1990 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | n.a. |
| Diskuswurf m J A 1.75 kg | 27.04.2008 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 25752 | Auerhammer, Maximilian | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 37,34 | m |
| 35,84 | 37,34 | 34,09 | 30,20 | 34,51 | 35,73 |
| 2. | 28043 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | TSV Göggingen | 36,59 | m |
| 36,59 | 33,32 | 34,25 | 33,78 | x | x |
| 3. | 27343 | Mittler, Fabian | 1993 | BY | LG Donau-Ries | 34,64 | m |
| 34,61 | 31,00 | 34,64 | x | x | x |
| 4. | 28045 | Schuck, Jürgen | 1992 | BY | TSV Göggingen | 31,28 | m |
| x | 31,28 | x | x | 30,48 | x |
| 5. | 26862 | Hierl, Lukas | 1992 | BY | SV Untermeitingen | 31,28 | m |
| x | 29,54 | x | 27,23 | 31,28 | x |
| 6. | 26020 | Höffler, Alexander | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 30,93 | m |
| x | 30,93 | x | x | x | 30,45 |
| 7. | 21359 | König, Maximilian | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 29,46 | m |
| 29,46 | x | x | 25,85 | x | x |
| 8. | 28044 | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | TSV Göggingen | 27,87 | m |
| 27,31 | x | 27,55 | 25,11 | x | 27,87 |
| 9. | 24136 | Bihler, Florian | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 26,94 | m |
| x | x | 25,63 | x | 26,94 | x |
| 10. | 28047 | Bunde, Nicolas | 1991 | BY | TSV Göggingen | 25,95 | m |
| 22,99 | 25,95 | 23,59 | 24,24 | 25,56 | 23,40 |
| 11. | 27510 | Meyer, Dennis | 1991 | BY | TSV Gersthofen | 23,09 | m |
| 23,09 | x | x |
| 12. | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | StG Allgäu-Lechfeld | 18,23 | m |
| 18,23 | x | x | x | x | x |
| 13. | 252772 | Tarnowski, Patrick | 1992 | BY | SV Untermeitingen | 16,75 | m |
| 15,87 | x | 16,75 |
| 200 m m J B | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 27397 | Sirch, Manuel | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,03 | sec. | ||||||
| 2. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 22,52 | sec. | ||||||
| 3. | 27343 | Mittler, Fabian | 1993 | BY | LG Donau-Ries | 22,76 | sec. | ||||||
| 4. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 22,83 | sec. | ||||||
| 5. | 25959 | Boeck, Fabian | 1991 | BY | DJK Friedberg | 24,38 | sec. | ||||||
| 6. | 251683 | Kaiser, Dominic | 1991 | BY | asics Team Wendelstein | 24,72 | sec. | ||||||
| 7. | 28288 | Basch, Andreas | 1992 | BY | DJK Friedberg | 25,01 | sec. | ||||||
| 8. | 26021 | Harder, André | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 25,05 | sec. | ||||||
| 9. | 28482 | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 25,50 | sec. | ||||||
| 10. | 253987 | Fitz, Leonhard | 1991 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 26,16 | sec. | ||||||
| 11. | 252681 | Maier, Andreas | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 26,28 | sec. | ||||||
| 12. | 252284 | Sailer, Benedikt | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | 26,36 | sec. | ||||||
| 252638 | Bürkel Meneses, Mateo | 1992 | BY | LG Donau-Ries | n.a. |
| 400 m m J B | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 55,16 | sec. | ||||||
| 2. | Kröner, Marco | 1992 | BY | LG Donau-Brenz | 55,24 | sec. | |||||||
| 3. | 27750 | Frick, Manuel | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 55,67 | sec. | ||||||
| 4. | 26862 | Hierl, Lukas | 1992 | BY | SV Untermeitingen | 56,17 | sec. | ||||||
| 5. | 253608 | Ruminy, Thomas | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | 57,38 | sec. | ||||||
| 6. | 252284 | Sailer, Benedikt | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | 1:00,03 | sec. | ||||||
| 28250 | Gnad, Florian | 1992 | BY | LG Donau-Ries | n.a. | ||||||||
| 26018 | Hofstetter, Florian | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | n.a. |
| 1500 m m J B | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 26209 | Steinheber, Lukas | 1991 | BY | LG Zusam | 4:18,33 | min. | ||||||
| 2. | 26152 | Prohm, Magnus | 1991 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:34,28 | min. |
| 110 m Hürden m J B 0.914m | +0,3 | 27.04.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 26020 | Höffler, Alexander | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 16,10 | sec. | ||||||
| 2. | 28044 | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | TSV Göggingen | 18,17 | sec. | ||||||
| 3. | 28047 | Bunde, Nicolas | 1991 | BY | TSV Göggingen | 18,92 | sec. |
| 110 m Hürden m J B 0.914m | -1,2 | 27.04.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 251683 | Kaiser, Dominic | 1991 | BY | asics Team Wendelstein | 16,19 | sec. | ||||||
| 2. | 28043 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | TSV Göggingen | 17,07 | sec. | ||||||
| 3. | 28045 | Schuck, Jürgen | 1992 | BY | TSV Göggingen | 25,04 | sec. |
| 110 m Hürden m J B 0.914m | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 26020 | Höffler, Alexander | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 16,10 | sec. | ||||||
| 2. | 251683 | Kaiser, Dominic | 1991 | BY | asics Team Wendelstein | 16,19 | sec. | ||||||
| 3. | 28043 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | TSV Göggingen | 17,07 | sec. | ||||||
| 4. | 28044 | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | TSV Göggingen | 18,17 | sec. | ||||||
| 5. | 28047 | Bunde, Nicolas | 1991 | BY | TSV Göggingen | 18,92 | sec. | ||||||
| 6. | 28045 | Schuck, Jürgen | 1992 | BY | TSV Göggingen | 25,04 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel m J B | 27.04.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | StG Gersthofen-Göggingen I | BY | 45,56 | sec. |
| 28047 Bunde, Nicolas 1991; 28043 Seyfried, Kim-Dominik 1992 |
| 28044 Frisch, Maximilian 1992; 28045 Schuck, Jürgen 1992 |
| SpVgg. Auerbach/Streitheim I | BY | aufg. |
| 28479 Blochum, Adrian 1993; 28478 Brahm, Marius 1993 |
| 28482 Kuen, Niklas 1992; 253987 Fitz, Leonhard 1991 |
| Diskuswurf m J B 1.5 kg | 27.04.2008 |
| Finale |
| 1. | 25752 | Auerhammer, Maximilian | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 37,34 | m |
| 35,84 | 37,34 | 34,09 | 30,20 | 34,51 | 35,73 |
| 2. | 28043 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | TSV Göggingen | 36,59 | m |
| 36,59 | 33,32 | 34,25 | 33,78 | x | x |
| 3. | 27343 | Mittler, Fabian | 1993 | BY | LG Donau-Ries | 34,64 | m |
| 34,61 | 31,00 | 34,64 | x | x | x |
| 4. | 28045 | Schuck, Jürgen | 1992 | BY | TSV Göggingen | 31,28 | m |
| x | 31,28 | x | x | 30,48 | x |
| 5. | 26862 | Hierl, Lukas | 1992 | BY | SV Untermeitingen | 31,28 | m |
| x | 29,54 | x | 27,23 | 31,28 | x |
| 6. | 26020 | Höffler, Alexander | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 30,93 | m |
| x | 30,93 | x | x | x | 30,45 |
| 7. | 28044 | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | TSV Göggingen | 27,87 | m |
| 27,31 | x | 27,55 | 25,11 | x | 27,87 |
| 8. | 28047 | Bunde, Nicolas | 1991 | BY | TSV Göggingen | 25,95 | m |
| 22,99 | 25,95 | 23,59 | 24,24 | 25,56 | 23,40 |
| 9. | 27510 | Meyer, Dennis | 1991 | BY | TSV Gersthofen | 23,09 | m |
| 23,09 | x | x |
| 10. | 252772 | Tarnowski, Patrick | 1992 | BY | SV Untermeitingen | 16,75 | m |
| 15,87 | x | 16,75 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 27.04.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | LAZ Kreis Günzburg I | BY | 53,18 | sec. |
| Klampfl, Fabian 1994; Fischer, Patrick 1995 |
| 252108 Sturm, Daniel 1993; Domberger, Fabian 1994 |
| 3 x 1000 m Staffel Schü A | 27.04.2008 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | TSV Inningen I | BY | 10:01,61 | min. |
| 28580 Prechtl, Marius 1993; 251671 Prechtl, Daniel 1994 |
| 251670 Mueller, Tobias 1994 |
| 2. | SV Untermeitingen I | BY | 10:05,61 | min. |
| Tänzler, Mike 1995; Pfänder, Johannes 1995 |
| Gröber, Hubert 1995 |
| 3. | TSV Inningen I | BY | 10:25,42 | min. |
| Ziegler, Manuel 1996; Ringler, Daniel 1995 |
| Kessler, Maximilian 1995 |
| 4. | SpVgg. Auerbach/Streitheim I | BY | 10:29,70 | min. |
| Knauer, Michael 1995; Schöllhorn, Tim 1995 |
| Wagner, Alexander 1995 |
| 5. | LG Aichach-Rehling I | BY | 10:34,94 | min. |
| Loschko, Korbinian 1996; Stubner, Björn 1995 |
| Schwarzkopf, Daniel 1996 |
| 6. | LAZ Kreis Günzburg I | BY | 11:00,30 | min. |
| Benkowitch, Markus 1995; Natterer, Michael 1996 |
| Fischer, Patrick 1995 |
| 7. | TSV Königsbrunn I | BY | 11:07,54 | min. |
| Michel, Linus 1995; Rychly, Neil 1995 |
| Schmidt, Manuel 1995 |
| 8. | TSV Friedberg I | BY | 11:10,62 | min. |
| Czogalla, Mario 1995; Seybold, Marcus 1995 |
| Dietze, Stefan 1996 |
| 3 x 1000 m Staffel Schü A | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | TSV Inningen I | BY | 10:01,61 | min. |
| 28580 Prechtl, Marius 1993; 251671 Prechtl, Daniel 1994 |
| 251670 Mueller, Tobias 1994 |
| 2. | SV Untermeitingen I | BY | 10:05,61 | min. |
| Tänzler, Mike 1995; Pfänder, Johannes 1995 |
| Gröber, Hubert 1995 |
| 3. | TSV Inningen I | BY | 10:25,42 | min. |
| Ziegler, Manuel 1996; Ringler, Daniel 1995 |
| Kessler, Maximilian 1995 |
| 4. | SpVgg. Auerbach/Streitheim I | BY | 10:29,70 | min. |
| Knauer, Michael 1995; Schöllhorn, Tim 1995 |
| Wagner, Alexander 1995 |
| 5. | LG Aichach-Rehling I | BY | 10:34,94 | min. |
| Loschko, Korbinian 1996; Stubner, Björn 1995 |
| Schwarzkopf, Daniel 1996 |
| 6. | LAZ Kreis Günzburg I | BY | 11:00,30 | min. |
| Benkowitch, Markus 1995; Natterer, Michael 1996 |
| Fischer, Patrick 1995 |
| 7. | TSV Königsbrunn I | BY | 11:07,54 | min. |
| Michel, Linus 1995; Rychly, Neil 1995 |
| Schmidt, Manuel 1995 |
| 8. | TSV Friedberg I | BY | 11:10,62 | min. |
| Czogalla, Mario 1995; Seybold, Marcus 1995 |
| Dietze, Stefan 1996 |
| 3 x 1000 m Staffel Schü A | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | TSV Inningen I | BY | 10:01,61 | min. |
| 28580 Prechtl, Marius 1993; 251671 Prechtl, Daniel 1994 |
| 251670 Mueller, Tobias 1994 |
| 100 m Schü A M15 | +0,2 | 27.04.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 251582 | Sasse, Timon | 1993 | BY | DJK Friedberg | 12,02 | sec. | ||||||
| 2. | 28478 | Brahm, Marius | 1993 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 12,57 | sec. | ||||||
| 3. | 28580 | Prechtl, Marius | 1993 | BY | TSV Inningen | 13,18 | sec. | ||||||
| 24930 | Stellbauer, Patrick | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | n.a. |
| 100 m Schü A M15 | +0,0 | 27.04.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 252108 | Sturm, Daniel | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,75 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | 27.04.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 251582 | Sasse, Timon | 1993 | BY | DJK Friedberg | 12,02 | sec. | ||||||
| 2. | 28478 | Brahm, Marius | 1993 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 12,57 | sec. | ||||||
| 3. | 252108 | Sturm, Daniel | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,75 | sec. | ||||||
| 4. | 28580 | Prechtl, Marius | 1993 | BY | TSV Inningen | 13,18 | sec. | ||||||
| 24930 | Stellbauer, Patrick | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | n.a. |
| 2000 m Schü A M15 | 27.04.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 252318 | Prohm, Michel | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 6:29,80 | min. | ||||||
| 2. | 252911 | Jantz, Felix | 1993 | BY | TG Viktoria Augsburg | 6:31,73 | min. | ||||||
| 3. | 29499 | Eberhardt, Max | 1993 | BY | TSV Bobingen | 6:50,78 | min. |
